ابعاد | ۷.۶×۷۶.۱×۱۶۳.۷ |
---|---|
وزن | ۱۸۱ گرم |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رنگ | سبز, خاکستری |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
ویژگی های خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
ویژگی های کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین سلفی قدرتمند پردازنده مناسب فاقد آداپتور شارژر |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G 5G |
فناوری های ارتباطی | GPRS QZSS Wi-Fi بلوتوث |
فناوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
قابلیت های دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G Chipset |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات فاقد آداپتور شارژر |
گارانتی | 18 ماه آوات |
زمان تقریبی ارسال | زنجان ۲۴ ساعت کاری |
شما هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.
تمام حقوق اين وبسايت برای (لَندوکس) است|طراحی و توسعه توسط لَندوکس و پرینان طرح|
محتوا
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.